Существуют лицензии по типам приложений и сервисов и общие лицензионные планы для всего тенанта. Они отличаются объемом места почтового ящика, OneDrive, наличием поддержки Intune и мобильных сервисов и поддержки прочих сервисов.
В таблице 1 перечислены планы для EXO и общие для всего тенанта.
| Service | Exchange Online Plan 1 | Exchange Online Plan 2 | Microsoft 365 F3 | Microsoft 365 E3 | Microsoft 365 E5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mailbox | 50GB | 100GB | 2GB | 100GB | 100GB | |
| Archive | 50GB | Unlimited | No | Unlimited | Unlimited | |
| Litigation Hold | No | Yes | No | Yes | Yes | |
| SharePoint Online | No | No | Plan 1 | Plan 2 | Plan 2 | |
| OneDrive for Business | No | No | 2GB | Unlimited | Unlimited | |
| Skype for Business Online | No | No | Plan 1 | Plan 2 | Plan 2 | |
| Office Online | No | No | Yes | Yes | Yes | |
| Microsoft Flow | No | No | Yes | Yes | Yes | |
| Microsoft Planner | No | No | Yes | Yes | Yes | |
| Microsoft PowerApps | No | No | Yes | Yes | Yes | |
| Microsoft StaffHub | No | No | Yes | Yes | Yes | |
| Microsoft Forms | No | No | Yes | Yes | Yes | |
| Microsoft Teams | No | No | Yes | Yes | Yes | |
| To-Do | No | No | Yes | Yes | Yes | |
| Sway | No | No | Yes | Yes | Yes | |
| Yammer Enterprise | No | No | Yes | Yes | Yes | |
| Office ProPlus / Mobile Apps | No | No | No | Yes | Yes | |
| PowerBI | No | No | No | Standard | Pro | |
| My Analytics | No | No | No | No | Yes | |
| Advanced Threat Protection | No | No | No | No | Yes | |
| Customer Lockbox | No | No | No | No | Yes | |
| Advanced eDiscovery | No | No | No | No | Yes | |
| Enterprise Mobility Suite | No | No | Intune, AAD P1 | E3 | E5 | |
| Windows 10 | No | No | Limited | Yes | Yes | |
| Price (per user per year) | € 30.24 | € 60.48 | € 86.40 | € 253.80 | € 473.28 | 
В таблице 2 перечислены лицензионные планы, которые дают доступ именно к конкретным дополнительным приложениям.
| Service | Power BI Pro | Project Online Essentials | Project Online Premium | Project Online Professional | Project for Office 365 | Visio Online Plan 2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SharePoint Online | No | Yes | Yes | Yes | No | No | 
| Office Online | No | Yes | Yes | Yes | No | No | 
| Microsoft Forms | No | Yes | No | No | No | No | 
| Sway | No | Yes | No | No | No | No | 
| PowerBI | Pro | No | No | No | No | No | 
| Project Online Desktop Client | No | No | Yes | Yes | Yes | No | 
| Project Online Essentials | No | Yes | No | No | No | No | 
| Visio Pro for Office 365 | No | No | No | No | No | Yes | 
| Visio Online | No | No | No | No | No | Yes | 
| OneDrive for Business Basic | No | No | No | No | No | Yes | 
| Common Data Service for Project | No | No | Yes | Yes | No | No | 
| Flow for Project | No | No | Yes | Yes | No | No | 
| Project Online Service | No | No | Yes | Yes | No | No | 
| Project P3 | No | No | Yes | Yes | No | No | 
| Price (per user per year) | € 62.04 | € 53.04 | € 416.28 | € 227.04 | € 170.28 | € 88.56 | 
 
