<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Graph | Azure AD World</title>
	<atom:link href="https://aad.hww.ru/tag/graph/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aad.hww.ru</link>
	<description>Блог об Azure Active Directory, Exchange Online, Powershell и облачных сервисах</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Apr 2022 16:29:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.10</generator>

<image>
	<url>https://aad.hww.ru/wp-content/uploads/2019/09/cropped-azure-active-directory-512-32x32.png</url>
	<title>Graph | Azure AD World</title>
	<link>https://aad.hww.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Как получить токен AzureAD Graph и MS Graph</title>
		<link>https://aad.hww.ru/kak-poluchit-token-azuread-graph-i-ms-graph/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Александр Д.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2021 13:50:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Azure AD]]></category>
		<category><![CDATA[Powershell]]></category>
		<category><![CDATA[access]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[azuread]]></category>
		<category><![CDATA[Graph]]></category>
		<category><![CDATA[token]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aad.hww.ru/?p=155</guid>

					<description><![CDATA[<p>В этой статье я покажу, как получить access token для Graph API. Ранее Microsoft предлагала разные API для разных конечных точек и для разных контекстов &#8212; AzureAD, Office 365, Sharepoint Online и т.д. Сейчас эти API считаются устаревшими, и всех их заменит MS Graph. Важно помнить, что для подключения к AAD использовались две конечные точки [&#8230;]</p>
The post <a href="https://aad.hww.ru/kak-poluchit-token-azuread-graph-i-ms-graph/">Как получить токен AzureAD Graph и MS Graph</a> first appeared on <a href="https://aad.hww.ru">Azure AD World</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Как интегрировать мобильные приложения с Azure AD</title>
		<link>https://aad.hww.ru/kak-integrirovat-mobilnye-prilozhenija-s-azure-ad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Александр Д.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2019 18:30:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Azure AD]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[azure ad]]></category>
		<category><![CDATA[Graph]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[MSAL]]></category>
		<category><![CDATA[OAuth]]></category>
		<category><![CDATA[token]]></category>
		<category><![CDATA[URI]]></category>
		<category><![CDATA[Xamarin]]></category>
		<category><![CDATA[аутентификация]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aad.hww.ru/?p=48</guid>

					<description><![CDATA[<p>Что такое Native App? Native Apps, или public clients, или публичные клиенты &#8212; это приложения, которые вызывают Web API от имени пользователя. Типичный пример таких клиентов &#8212; это мобильные приложения iOS и Android. Эти приложения получают access token от имени пользователя по протоколу OAuth 2.0. Этот access token (маркер доступа) затем посылается в HTTP запросе [&#8230;]</p>
The post <a href="https://aad.hww.ru/kak-integrirovat-mobilnye-prilozhenija-s-azure-ad/">Как интегрировать мобильные приложения с Azure AD</a> first appeared on <a href="https://aad.hww.ru">Azure AD World</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
