<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>access | Azure AD World</title>
	<atom:link href="https://aad.hww.ru/tag/access/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aad.hww.ru</link>
	<description>Блог об Azure Active Directory, Exchange Online, Powershell и облачных сервисах</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Apr 2022 16:57:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.10</generator>

<image>
	<url>https://aad.hww.ru/wp-content/uploads/2019/09/cropped-azure-active-directory-512-32x32.png</url>
	<title>access | Azure AD World</title>
	<link>https://aad.hww.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Как получить токен AzureAD Graph и MS Graph</title>
		<link>https://aad.hww.ru/kak-poluchit-token-azuread-graph-i-ms-graph/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Александр Д.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2021 13:50:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Azure AD]]></category>
		<category><![CDATA[Powershell]]></category>
		<category><![CDATA[access]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[azuread]]></category>
		<category><![CDATA[Graph]]></category>
		<category><![CDATA[token]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aad.hww.ru/?p=155</guid>

					<description><![CDATA[<p>В этой статье я покажу, как получить access token для Graph API. Ранее Microsoft предлагала разные API для разных конечных точек и для разных контекстов &#8212; AzureAD, Office 365, Sharepoint Online и т.д. Сейчас эти API считаются устаревшими, и всех их заменит MS Graph. Важно помнить, что для подключения к AAD использовались две конечные точки [&#8230;]</p>
The post <a href="https://aad.hww.ru/kak-poluchit-token-azuread-graph-i-ms-graph/">Как получить токен AzureAD Graph и MS Graph</a> first appeared on <a href="https://aad.hww.ru">Azure AD World</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Типы токенов в Azure AD аутентификации</title>
		<link>https://aad.hww.ru/tipy-tokenov-v-azure-ad-autentifikacii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Александр Д.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2020 23:45:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Azure AD]]></category>
		<category><![CDATA[access]]></category>
		<category><![CDATA[claims]]></category>
		<category><![CDATA[ID]]></category>
		<category><![CDATA[refresh]]></category>
		<category><![CDATA[scope]]></category>
		<category><![CDATA[токены]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aad.hww.ru/?p=75</guid>

					<description><![CDATA[<p>В платформе идентификации Azure AD предусмотрены следующие типы токенов: access token refresh token ID token Разные типы токенов используются в разных сценариях аутентификации и авторизации. Как мы помним, для авторизации используется протокол OAuth 2.0, в то время как функцию аутентификации пользователя выполняет OpenID Connect, который является своеобразной надстройкой над OAuth. Access token (токен доступа) используется [&#8230;]</p>
The post <a href="https://aad.hww.ru/tipy-tokenov-v-azure-ad-autentifikacii/">Типы токенов в Azure AD аутентификации</a> first appeared on <a href="https://aad.hww.ru">Azure AD World</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
